« Validation » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « == Comment valider son année à l'IED-EDS ? == {| class="wikitable" !Scénario !Situation de l’étudiant !Effet de la compensation !Résultat pratique |- |'''1. Matière validée directement''' |L’étudiant obtient '''10/20 ou plus''' dans une matière |La matière est acquise |La note est conservée, les crédits attachés à la matière sont acquis si l’UE ou le système de capitalisation le permet. Le RCC indique que les éléments constitutifs d’UE a... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Comment valider son année à l'IED-EDS ? == | == Comment valider son année à l'IED-EDS ? == | ||
Il y a plusieurs façons de valider son année à l'IED. Les modalités sont nombreuses et variées.<br /> | |||
Vous trouverez l'ensemble des scénarios possibles dans le tableau ci-dessous. | |||
La logique est progressive : '''matière → UE → semestre → année'''. <br /> | |||
Une note sous 10 dans une matière n’est donc pas forcément éliminatoire, à condition que l’étudiant ait passé toutes les épreuves et qu’il atteigne les moyennes nécessaires. <br /> | |||
En revanche, l’absence à une épreuve est très pénalisante : elle peut empêcher l’UE ou la compensation d’être appliquée. | |||
Le rattrapage reste donc important, surtout pour les matières sous la moyenne lorsque l’année n’est pas validée.<br> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Scénario | !Scénario | ||
| Ligne 9 : | Ligne 19 : | ||
|L’étudiant obtient '''10/20 ou plus''' dans une matière | |L’étudiant obtient '''10/20 ou plus''' dans une matière | ||
|La matière est acquise | |La matière est acquise | ||
|La note est conservée, les crédits attachés à la matière sont acquis | |La note est conservée, les crédits attachés à la matière sont acquis. | ||
|- | |- | ||
|'''2. Matière sous 10 mais UE validée''' | |'''2. Matière sous 10 mais UE validée''' | ||
| Ligne 19 : | Ligne 29 : | ||
|Une UE est sous 10, mais la moyenne générale du semestre atteint '''10/20 ou plus''' grâce aux autres UE | |Une UE est sous 10, mais la moyenne générale du semestre atteint '''10/20 ou plus''' grâce aux autres UE | ||
|L’UE est compensée par les autres UE du semestre | |L’UE est compensée par les autres UE du semestre | ||
|Le semestre est validé | |Le semestre est validé. | ||
|- | |- | ||
|'''4. Semestre sous 10 mais année validée''' | |'''4. Semestre sous 10 mais année validée''' | ||
|Un semestre est sous 10, l’autre est au-dessus, et la moyenne arithmétique des deux semestres de l’année atteint '''10/20 ou plus''' | |Un semestre est sous 10, l’autre est au-dessus, et la moyenne arithmétique des deux semestres de l’année atteint '''10/20 ou plus''' | ||
|Compensation annuelle de droit | |Compensation annuelle de droit | ||
|L’année est validée | |L’année est validée. | ||
|- | |- | ||
|'''5. Moyenne annuelle sous 10''' | |'''5. Moyenne annuelle sous 10''' | ||
| Ligne 34 : | Ligne 44 : | ||
|L’étudiant ne se présente pas à une matière | |L’étudiant ne se présente pas à une matière | ||
|La compensation est bloquée | |La compensation est bloquée | ||
| | |Une UE ne peut pas être obtenue si l’étudiant ne se présente pas à une épreuve, et que la compensation ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. | ||
|- | |- | ||
|'''7. Étudiant défaillant''' | |'''7. Étudiant défaillant''' | ||
|L’étudiant est considéré comme défaillant | |L’étudiant est considéré comme défaillant | ||
|Pas de compensation annuelle | |Pas de compensation annuelle | ||
| | |Les étudiants défaillants sont exclus du bénéfice de la compensation annuelle. La défaillance est levée et la compensation est de nouveau possible si l'étudiant se rend aux rattrapages. | ||
|- | |- | ||
|'''8. Session de | |'''8. Session de rattrapage''' | ||
|L’étudiant n’a pas validé son année et repasse les matières où il n’a pas eu la moyenne | |L’étudiant n’a pas validé son année et repasse les matières où il n’a pas eu la moyenne | ||
|La meilleure note entre la première session et la seconde chance est retenue | |La meilleure note entre la première session et la seconde chance est retenue | ||
|Une mauvaise note de rattrapage ne remplace pas forcément une meilleure note précédente : | |Une mauvaise note de rattrapage ne remplace pas forcément une meilleure note précédente : la note retenue est la meilleure des deux. | ||
|- | |- | ||
|'''9. Compensation exceptionnelle L1/L2''' | |'''9. Compensation exceptionnelle L1/L2''' | ||
|L’étudiant a validé ses deux semestres de L2 mais seulement un semestre de L1 | |L’étudiant a validé ses deux semestres de L2 mais seulement un semestre de L1 | ||
|Le jury peut valider le semestre de L1 manquant | |Le jury peut valider le semestre de L1 manquant | ||
|Ce n’est pas automatique : c’est une décision du jury | |Ce n’est pas automatique : c’est une décision du jury. | ||
|- | |- | ||
|'''10. Obtention de la Licence''' | |'''10. Obtention de la Licence''' | ||
|L’étudiant valide les UE, les semestres, ou bénéficie des mécanismes de compensation applicables | |L’étudiant valide les UE, les semestres, ou bénéficie des mécanismes de compensation applicables | ||
|Le diplôme peut être obtenu par acquisition directe ou par compensation | |Le diplôme peut être obtenu par acquisition directe ou par compensation | ||
| | |La Licence peut être obtenue soit par acquisition des UE, soit par application des modalités de compensation prévues. | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 8 juin 2026 à 19:08
Comment valider son année à l'IED-EDS ?
Il y a plusieurs façons de valider son année à l'IED. Les modalités sont nombreuses et variées.
Vous trouverez l'ensemble des scénarios possibles dans le tableau ci-dessous.
La logique est progressive : matière → UE → semestre → année.
Une note sous 10 dans une matière n’est donc pas forcément éliminatoire, à condition que l’étudiant ait passé toutes les épreuves et qu’il atteigne les moyennes nécessaires.
En revanche, l’absence à une épreuve est très pénalisante : elle peut empêcher l’UE ou la compensation d’être appliquée.
Le rattrapage reste donc important, surtout pour les matières sous la moyenne lorsque l’année n’est pas validée.
| Scénario | Situation de l’étudiant | Effet de la compensation | Résultat pratique |
|---|---|---|---|
| 1. Matière validée directement | L’étudiant obtient 10/20 ou plus dans une matière | La matière est acquise | La note est conservée, les crédits attachés à la matière sont acquis. |
| 2. Matière sous 10 mais UE validée | Une matière est inférieure à 10, mais la moyenne de l’UE atteint 10/20 ou plus grâce aux autres matières | La matière est compensée à l’intérieur de l’UE | L’UE est validée, même si une matière reste sous la moyenne. L’UE est définitivement acquise dès lors que l’étudiant y obtient la moyenne. |
| 3. UE sous 10 mais semestre validé | Une UE est sous 10, mais la moyenne générale du semestre atteint 10/20 ou plus grâce aux autres UE | L’UE est compensée par les autres UE du semestre | Le semestre est validé. |
| 4. Semestre sous 10 mais année validée | Un semestre est sous 10, l’autre est au-dessus, et la moyenne arithmétique des deux semestres de l’année atteint 10/20 ou plus | Compensation annuelle de droit | L’année est validée. |
| 5. Moyenne annuelle sous 10 | La moyenne des deux semestres de l’année est inférieure à 10 | Pas de compensation annuelle | L’année n’est pas validée. L’étudiant doit repasser les matières non validées à la session de seconde chance, sauf matières ou UE déjà capitalisées. |
| 6. Absence à une épreuve | L’étudiant ne se présente pas à une matière | La compensation est bloquée | Une UE ne peut pas être obtenue si l’étudiant ne se présente pas à une épreuve, et que la compensation ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. |
| 7. Étudiant défaillant | L’étudiant est considéré comme défaillant | Pas de compensation annuelle | Les étudiants défaillants sont exclus du bénéfice de la compensation annuelle. La défaillance est levée et la compensation est de nouveau possible si l'étudiant se rend aux rattrapages. |
| 8. Session de rattrapage | L’étudiant n’a pas validé son année et repasse les matières où il n’a pas eu la moyenne | La meilleure note entre la première session et la seconde chance est retenue | Une mauvaise note de rattrapage ne remplace pas forcément une meilleure note précédente : la note retenue est la meilleure des deux. |
| 9. Compensation exceptionnelle L1/L2 | L’étudiant a validé ses deux semestres de L2 mais seulement un semestre de L1 | Le jury peut valider le semestre de L1 manquant | Ce n’est pas automatique : c’est une décision du jury. |
| 10. Obtention de la Licence | L’étudiant valide les UE, les semestres, ou bénéficie des mécanismes de compensation applicables | Le diplôme peut être obtenu par acquisition directe ou par compensation | La Licence peut être obtenue soit par acquisition des UE, soit par application des modalités de compensation prévues. |